RESCUE B - giorno 2 - TURNO 4

Classifica dopo il Quarto Turno [scarica PDF]





Nome squadra Turno4 Turno 3 Turno2 Turno 1   TOTALE
Forward 205 345 225 210   985
Chilesotti 65 250 165 115   595
Volterra B1 10 90 130 125   355
Mark 1 90 130 40 65   325
Gruzante Rescue B1 5 140 45 0   190
Volterra B2 5 45 20 75   145
GruzanteRescueB2 25 0 20 30   75
Stelarese 5 20 20 10   55
M^25 0 0 35 0   35
Marconi 2 15 0 30 0   45
RescueBGalilei 35 0 30 0   65
RossiRescueB 10 0 10 0   20
Archi B 0 0 10 0   10
Droiders Team 0 0 0 0   0
Stracaganase 0 0 0 0   0
Ravenna 2019 0 0 0 0   0
Ryuk 0 0 0 0   0
Kyurioku 0 0 0 0   0
Robotis 0 0 0 0   0

In Finale

Forward
Chilesotti
Volterra B1
Mark 1
Gruzante Rescue B1